
Hydraulic Rod Seals
FR200 Low-Friction Rod Seal
FR200®; is a product that has the ability to react quickly to sudden pressure changes with its improved design, thin oil film and low friction performance. Design if FR200 allows the seal to relief hydrodynamic pressure in the system safely.
Technical details & request a quoteAdvantages
- Long service life with low friction
- Superior static and dynamic sealing
- Thin oil film
- High extrusion resistance
- Back pressure relief
Applications
- Agricultural machinery
- Construction machinery
- Loading platforms
- Injection moulding machines
- Forklifts
- Standard industrial cylinders

Standard Sizes
41 sizes
| PRODUCT | D (f8) | D (H10) | L (+0.2/-0) | H | C | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR200-015 | 15 | 20 | 5 | 4.5 | 2 | PU9401 | 10000004 |
| FR200-016 | 16 | 24 | 6.3 | 5.7 | 2 | PU9401 | 10000005 |
| FR200-016/1 | 16 | 22 | 5.7 | 5.1 | 2 | PU9401 | 10000006 |
| FR200-018 | 18 | 26 | 6.3 | 5.7 | 2 | PU9401 | 10000007 |
| FR200-020 | 20 | 28 | 6.3 | 5.7 | 2 | PU9401 | 10000009 |
| FR200-020/1 | 20 | 26 | 5.7 | 5.1 | 2 | PU9401 | 10000010 |
| FR200-022 | 22 | 30 | 6.3 | 5.7 | 3 | PU9401 | 10000011 |
| FR200-022/1 | 22 | 32 | 8 | 7.2 | 3 | PU9401 | 10000012 |
| FR200-025 | 25 | 33 | 6.3 | 5.7 | 3 | PU9401 | 10000014 |
| FR200-025/1 | 25 | 35 | 8 | 7.2 | 3 | PU9401 | 10000015 |
| FR200-025/2 | 25 | 31 | 5.7 | 5.1 | 3 | PU9401 | 10000016 |
| FR200-028 | 28 | 36 | 6.3 | 5.7 | 3 | PU9401 | 10000020 |
| FR200-028/1 | 28 | 38 | 8 | 7 | 3 | PU9401 | 10000021 |
| FR200-030 | 30 | 40 | 8 | 7.2 | 3 | PU9401 | 10000022 |
| FR200-030/1 | 30 | 38 | 6.3 | 5.7 | 3 | PU9401 | 10000023 |
| FR200-032 | 32 | 42 | 8 | 7.2 | 3 | PU9401 | 10000026 |
| FR200-036 | 36 | 46 | 8 | 7.2 | 3 | PU9401 | 10000029 |
| FR200-036/1 | 36 | 44 | 6.3 | 5.7 | 3 | PU9401 | 10000031 |
| FR200-040 | 40 | 50 | 8 | 7.2 | 3.5 | PU9401 | 10000036 |
| FR200-040/1 | 40 | 48 | 7 | 6.3 | 3.5 | PU9401 | 10000038 |
| FR200-045 | 45 | 55 | 8 | 7.2 | 3.5 | PU9401 | 10000042 |
| FR200-045/1 | 45 | 53 | 6.3 | 5.7 | 3.5 | PU9401 | 10000043 |
| FR200-050 | 50 | 60 | 8 | 7.2 | 3.5 | PU9401 | 10000045 |
| FR200-055 | 55 | 65 | 8 | 7.2 | 4.5 | PU9401 | 10000049 |
| FR200-056 | 56 | 71 | 12.5 | 11.2 | 4.5 | PU9401 | 10000050 |
| FR200-060 | 60 | 70 | 8 | 7.2 | 4.5 | PU9401 | 10000052 |
| FR200-060/1 | 60 | 75 | 12.5 | 11.2 | 4.5 | PU9401 | 10000053 |
| FR200-063 | 63 | 78 | 12.5 | 11.2 | 4.5 | PU9401 | 10000054 |
| FR200-065 | 65 | 75 | 8 | 7.2 | 4.5 | PU9401 | 10000056 |
| FR200-070 | 70 | 85 | 12.5 | 11.2 | 4.5 | PU9401 | 10000057 |
| FR200-080 | 80 | 95 | 12.5 | 11.2 | 5 | PU9401 | 10000059 |
| FR200-090 | 90 | 105 | 12.5 | 11.2 | 5 | PU9401 | 10000061 |
| FR200-100 | 100 | 120 | 16 | 14.4 | 5 | PU9401 | 10000062 |
| FR200-038 | 1.5 | 1.875 | 0.328 | 0.328 | 0.118 | PU9401 | 10000032 |
| FR200-038/2 | 1.5 | 1.875 | 0.281 | 0.281 | 0.118 | PU9401 | 10000034 |
| FR200-044 | 1.75 | 2.125 | 0.413 | 0.413 | 0.138 | PU9401 | 10000039 |
| FR200-044/2 | 1.75 | 2.25 | 0.406 | 0.406 | 0.138 | PU9401 | 10000041 |
| FR200-050/1 | 2 | 2.375 | 0.344 | 0.344 | 0.138 | PU9401 | 10000046 |
| FR200-063/1 | 2.5 | 3 | 0.413 | 0.413 | 0.177 | PU9401 | 10000055 |
| FR200-088 | 3.5 | 4 | 0.406 | 0.406 | 0.197 | PU9401 | 10000060 |
| FR200-101 | 4 | 4.5 | 0.406 | 0.406 | 0.197 | PU9401 | 10000063 |

